Modularne hiše lahko skrajšajo čas gradnje za več kot 35 odstotkov, s čimer vas hitreje popeljejo v vaš novi dom, tako da lahko v njem uživate dlje. Dokončanje hiš, zgrajenih na gradbišču, lahko traja več tednov, medtem ko se modularne hiše sestavijo na gradbišču in običajno dokončajo v enem tednu.
Modularni domovi ponujajo prihranke pri cenah, ki jih drugi pristopi ne morejo. Ker je večino modularne gradnje mogoče dokončati v krajšem času kot na primer gradnjo na gradbišču, se stroški vmesnega financiranja gradnje znatno zmanjšajo ali odpravijo.
Ne glede na to, ali iščete dom z veliko kvadraturo za rastočo družino ali manjše stanovanje za pobeg ali zlata leta upokojitve, lahko izbirate med številnimi modularnimi hišnimi načrti. Nekateri proizvajalci modularnih domov po meri bodo tudi oživili vaš edinstven tloris ali spremenili obstoječe načrte, da bodo ustrezali vaši viziji. Začnite iskanje z našim seznamom najboljših proizvajalcev modularnih domov.

| Postavka | Razvrsti | Ime | Specifikacija in parameter |
| 1 | Model izdelka | standardna intenzivnost | standardni izdelek, dimenzijo je mogoče oblikovati glede na zahteve kupcev |
| 2 | odstranljiva zmogljivost | hiša je v transportu razdeljena na komponente in zgrajena v celotno dvignjeno hišo | |
| 3 | Specifikacija | dolžina | 6058 mm in 12058 mm |
| 4 | premer | 2438 mm | |
| 5 | višina | 2591 mm | |
| 6 | čista višina v zaprtih prostorih | 2400 mm | |
| 7 | Standardna komponenta | talni žarek | 3mm pocinkano |
| 8 | strešni nosilec | 3mm pocinkano | |
| 9 | osrednji stolpec | 4mm pocinkano | |
| 10 | stolpec na vogalu | 4mm pocinkano | |
| 11 | stenska plošča | 75 mm obojestranska jeklena sendvič plošča EPS | |
| 12 | strešna plošča | 75 mm dvostranska barvna jeklena PU sendvič plošča | |
| 13 | sekundarni žarek | Pocinkano jekleno železo v obliki črke Z | |
| 14 | izolacija strehe | 75 mm poliuretan | |
| 15 | Talna plošča | 18 mm vezana plošča+12mm laminirana tla ali 20mm cementna vlakna +2mm PVC | |
| 16 | vrata | Jeklena varnostna vrata, 740 mm x 1950 mm | |
| 17 | okno | PVC drsno okno z navojnimi vrati, 1100mmx800mm | |
| 18 | elektronika, vodovod in odvodnjavanje | načrt, projektiranje in gradnja se lahko zagotovijo v skladu s pripadajočo zakonodajo države | |
| 19 | pohištvo in aparati | Izdelano po meri | |
| 20 | Parameter oblikovanja | obremenitev strehe | 0.5KN/m² (če so bili kriteriji preseženi, se lahko obremeni tudi z ojačitvijo strukture) |
| 21 | parameter obremenitve tlaka vetra | projektiranje hitrosti vetra 210 km/h (kitajski standard) | |
| 22 | seizmična intenzivnost utrjevanja | magnitude 8 | |
| 23 | primerna temperatura | primeren temperaturni obseg. -50 stopinj C~+50 stopinj C | |
| 24 | Gradnja | gradbena orodja | priročna konstrukcija, orodja so ključ, vijačnik in tako naprej |
| 25 | učinkovitost gradnje | 4 izkušeni tehniki lahko zgradijo 6-8 montažnih hiš z dimenzijo 20 čevljev | |
| 26 | Prevozništvo | kontejnerski prtljažnik | kontejner z 12 metri lahko naloži 8 hiš z dimenzijo 20 čevljev |

